Специалисты компании осуществляют ремонт холодильных камер и любого другого типа промышленного охлаждающего оборудования. С расценками на проводимые работы Вы можете ознакомиться ниже.
Скачать одним файлом прайс-лист на услуги.
Мы осуществляем ремонт холодильного оборудования следующих типов:
Наименование ремонтных работ | Стоимость (руб.) |
Вызов мастера: | |
- по г. Москве | 1500 |
- по Московской области | 1500 + 30 руб./км от МКАДа |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости фреона, запчастей и материалов) | |
Диагностика одной единицы оборудования | 1700 |
Поиск, устранение утечки хладагента и заправка системы (типа моноблок / сплит) | 5900 |
Дозаправка системы хладагентом | 2000 |
Дозаправка масла в полугерметичные компрессоры с холодопроизводительностью до 5 кВт | 3500 |
Дозаправка масла в полугерметичные компрессоры с холодопроизводительностью от 5 кВт до 10 кВт | 5300 |
Дозаправка масла в полугерметичные компрессоры с холодопроизводительностью свыше 10 кВт | цена договорная |
Замена масла в полугерметичных компрессорах с промывкой фильтра масляного насоса и смотрового стекла с холодопроизводительностью до 5 кВт | 7000 |
Замена масла в полугерметичных компрессорах с промывкой фильтра масляного насоса и смотрового стекла с холодопроизводительностью от 5 кВт до 10 кВт | 10500 |
Замена масла в полугерметичных компрессорах с промывкой фильтра масляного насоса и смотрового стекла с холодопроизводительностью свыше 10 кВт | цена договорная |
Разморозка испарителя тепловым оборудованием с холодопроизводительностью до 2 кВт | 3000 |
Разморозка испарителя тепловым оборудованием с холодопроизводительностью от 2 кВт до 5 кВт | 5000 |
Разморозка испарителя тепловым оборудованием с холодопроизводительностью свыше 5 кВт | цена договорная |
Ремонтные работы по замене: | |
Герметичного компрессора | 6000 |
то же с доработкой посадочных мест под компрессор другой модели | 7500 |
Герметичного компрессора на ларях | 4500 |
то же с доработкой посадочных мест под компрессор другой модели | 5600 |
Полугерметичного компрессора | 10000 |
то же с доработкой посадочных мест под компрессор другой модели | 12500 |
Теплообменника конденсатора | 8300 |
Теплообменника испарителя | 7800 |
Вентилятора конденсатора | 2500 |
Вентилятора испарителя | 2500 |
Электромагнитного (соленоидного) клапана | 3500 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 2500 |
Регулятора давления | 4000 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 3000 |
Фильтра - осушителя (антикислотного) под пайку | 3600 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 2100 |
Фильтра - осушителя (антикислотного) под гайки с развальцовкой | 4200 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 2400 |
Фильтра - осушителя (антикислотного) под гайки без развальцовки | 3000 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 2000 |
Реле низкого (высокого) давления под пайку | 3900 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 2500 |
Реле низкого (высокого) давления под гайки с развальцовкой | 4200 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 3000 |
Реле низкого (высокого) давления на резьбе без дозаправки системы | 3000 |
то же с дозаправкой системы хладагентом | 5000 |
ТРВ (терморегулирующего вентиля) включая регулировку | 5600 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 3500 |
Капиллярной трубки | 4600 |
то же при замене других агрегатов герметичного контура | 3100 |
Регулятора температуры (термостата) | 2500 |
Датчика температуры | 2000 |
Катушки электромагнитного (соленоидного) клапана | 1500 |
ТЭНа оттайки (при воможности замены на месте) | 3500 |
Реле времени (таймера оттайки) | 2500 |
Электронных блоков управления ХО типа ID 974 |
2000 |
то же с доработкой электрической схемы | 3000 |
Замена материнской платы типа Mir-90 и платы управления главного терминала | 6000 |
то же с доработкой электрической схемы | 7000 |
Элементов управления и автоматики (автоматов включения, реле, пускателей и т.п.) | 2500 |
Потребляемая мощность (кВт) | Значение поправочного коэффициента | |
Для ХО импортного производства | Для ХО отечественного производства | |
От 3,1 до 5,0 | 1,25 | 1,25 |
От 5,1 до 10,0 | 1,5 | --- |
От 10,1 до 15,0 | 2,0 | --- |
Наименование | Стоимость 1 кг |
R 12 | 1000 |
R 22 | 900 |
R 134 | 900 |
R 404 | 900 |
R 410a | 900 |
R 507 | 900 |
Так же производится сервисное и плановое обслуживание. Ремонт холодильной камеры и прочего оборудования осуществляется на месте, а в случае необходимости транспортируется на нашу территорию. Наши сотрудники имеют в своем распоряжении всю необходимую техническую документацию, а так же весь необходимый инструмент.
Обслуживание и ремонт холодильных камер и прочего оборудования является лишь одним из направлений деятельности нашей компании, которое, однако, занимает одно из важных мест. Каждый наш специалист имеет профильное образование, позволяющее качественно ремонтировать холодильное оборудование, устранять поломки отсутствия холода в установке, а так же проводить монтаж промышленных камер и прочего оборудования любого типа.
Холодильная техника имеет массу потенциальных поломок, но стоимость ремонтных работ в нашей компании является четко определенными для каждого вида работ. Это дает возможность Вам еще до устранения неполадки узнать стоимость услуги, а ремонтник выполнит все работы по фиксированной цене.
Благодаря широкому выбору поставляемой нами продукции и то, что все холодильные камеры, шкафы и агрегаты являются сертифицированной продукцией высокого качества, мы обрели обширную базу клиентов, которая постоянно пополняется. Это все, в свою очередь, позволяет нам снизить расценки на ремонт.
Позвонив по ☎ тел. (495) 995-58-30, Вы можете сообщить о проблеме в оборудовании, и специалист компании ТИКСИ выедет к Вам в кратчайшие сроки.
Если холод не вырабатывается в достаточном количестве или холодильные установки дали сбой, обращайтесь в нашу фирму, проблема будет устранена быстро, качественно и не дорого. На все выполняемые услуги мы даем гарантию.