Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220 переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0.68 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.7 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | электрическая |
Электрокабель | |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 55 |
Вес брутто, кг | 70 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 720*550*910 |
Моноблок потолочный Polair MM113ST выполняет функцию охлаждения холодильного пространства. К потребителю поступает в готовом к работе состоянии. На заводе его заправляют фреоном, тестируют на компьютерных диагностиках. Работает при высоких температурных условиях, максимум +40 градусов Цельсия.
Данный агрегат Polair MM113ST из нескольких частей – внутренней и внешней. Разделителем этих частей является теплоизоляционная прокладка.
Наружный блок снабжен конденсатором из меди и алюминия. В нем присутствуют вентиляторы, прибор для испарения конденсата и т.д. Управлять агрегатом можно с помощью пульта и электронного регулировочного узла.+7 (495) 120-00-55